Commit 791d963
Shlomi Noach
Character set recognition and manipulation
- Identifying textual characters sets; converting into specific type when applying dml events
- Refactored `ColumnsList`: introducing `Column` type
- Refactored `unsigned` handling, as part of `Column`
- `Column` type supports `convertArg()`: converting value of argument according to column data type
- DB URI attempts `utf8mb4,utf8,latin1` charsets in that order (first one to be recognized wins)
- Local tests filter by pattern
- Local tests append table schema on failure
- Local tests do not have postpone flag file
- Added character set local tests: `utf8`, `utf8mb4`, `latin1`1 parent f646021 commit 791d963
File tree
10 files changed
+158
-97
lines changed- go
- logic
- mysql
- sql
- localtests
- latin1
- vendor/github.com/siddontang/go-mysql/replication
10 files changed
+158
-97
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | | - | |
| 304 | + | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
| |||
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | | - | |
| 325 | + | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
| |||
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | | - | |
| 366 | + | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | | - | |
406 | | - | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
407 | 407 | | |
408 | | - | |
| 408 | + | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
479 | 479 | | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
491 | 494 | | |
492 | 495 | | |
493 | 496 | | |
494 | 497 | | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
495 | 503 | | |
496 | | - | |
| 504 | + | |
497 | 505 | | |
498 | 506 | | |
499 | 507 | | |
| |||
583 | 591 | | |
584 | 592 | | |
585 | 593 | | |
586 | | - | |
| 594 | + | |
587 | 595 | | |
588 | 596 | | |
589 | 597 | | |
| |||
594 | 602 | | |
595 | 603 | | |
596 | 604 | | |
597 | | - | |
| 605 | + | |
598 | 606 | | |
599 | 607 | | |
600 | 608 | | |
601 | | - | |
| 609 | + | |
602 | 610 | | |
603 | 611 | | |
604 | 612 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 55 | + | |
57 | 56 | | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | 35 | | |
59 | 36 | | |
60 | 37 | | |
| |||
330 | 307 | | |
331 | 308 | | |
332 | 309 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
336 | 313 | | |
337 | 314 | | |
338 | 315 | | |
339 | 316 | | |
340 | | - | |
| 317 | + | |
341 | 318 | | |
342 | 319 | | |
343 | 320 | | |
| |||
367 | 344 | | |
368 | 345 | | |
369 | 346 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
373 | 350 | | |
374 | 351 | | |
375 | 352 | | |
376 | | - | |
| 353 | + | |
377 | 354 | | |
378 | 355 | | |
379 | 356 | | |
| |||
415 | 392 | | |
416 | 393 | | |
417 | 394 | | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
422 | 399 | | |
423 | 400 | | |
424 | 401 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
428 | 405 | | |
429 | 406 | | |
430 | 407 | | |
431 | | - | |
| 408 | + | |
432 | 409 | | |
433 | 410 | | |
434 | 411 | | |
435 | 412 | | |
436 | 413 | | |
437 | | - | |
| 414 | + | |
438 | 415 | | |
439 | 416 | | |
440 | 417 | | |
| |||
0 commit comments